Vodstvo šole
Ime in priimek | Elektronski naslov | Naziv | |
1. | Majda Čengija | majda.cengija@ostpavcka.si | ravnateljica |
2. | Sanja Pavlinić Vidic | sanja.pavlinic@ostpavcka.si | pomočnica ravnateljice |
Učitelji
Ime in priimek | elektronski naslov | delovno mesto | |
1 | Aleša Sušnik Škedelj | alesa.susnik.skedelj@ostpavcka.si | učitelj likovne umetnosti |
2 | Anja Luštek | anja.lustek@ostpavcka.si | računalnikar-organizator info dejavnosti/MAT |
3 | Barbara Goršič * | barbara.gorsic@ostpavcka.si | učitelj SLO |
4 | Barbara Avguštinčič | barbara.avgustincic@ostpavcka.si | učitelj razrednik 1. a |
5 | Boštjan Srovin | bostjan.srovin@ostpavcka.si | učitelj razrednik 9. a / šport |
6 | Darja Gibičar | darja.gibicar@ostpavcka.si | učitelj razrednik 3. b |
7 | Ema Polanec | ema.polanec@ostpavcka.si | glasbena umetnost/pevski zbor |
8 | Igor Zadravec | igor.zadravec@ostpavcka.si | učitelj razrednik 8. a / ZGO/GEO |
9 | Jasmina Fink ** | jasmina.fink@ostpavcka.si | učitelj razrednik 5. b |
10 | Jasmina Prus | jasmina.prus@ostpavcka.si | učitelj razrednik 2. a |
11 | Katarina Mavrič | katarina.mavric@ostpavcka.si | učitelj razrednik 1.b |
12 | Klemen Kramar | klemen.kramar@ostpavcka.si | učitelj ANGL |
13 | Lea Gešman | lea.gesman@ostpavcka.si | organizator šolske prehrane/GOSP/BIO |
14 | Lia Hofman | lia.hofman@ostpavcka.si | učitelj razrednik 7. b/MAT |
15 | Lidija Lampe | lidija.lampe@ostpavcka.si | učitelj razrednik 5. a |
16 | Maša Mohorko | masa.mohorko@ostpavcka.si | učitelj razrednik 9. b |
17 | Mojca Novak | mojca.novak@ostpavcka.si | učitelj SLO / svetovalno delo vrtec |
18 | Mojca Starešinič | mojca.staresinic@ostpavcka.si | učitelj razrednik 4. b |
19 | Mojca Žefran | mojca.zefran@ostpavcka.si | učitelj razrednik 6. b |
20 | Natalija Lokar | natalija.lokar@ostpavcka.si | učitelj MAT / TIT |
21 | Nataša Trajkovski | natasa.trajkovski@ostpavcka.si | knjižničar / učitelj NEM |
22 | Nina Golob | nina.golob@ostpavcka.si | druga strokovna delavka v 1. r |
23 | Nina Košak | nina.kosak@ostpavcka.si | učitelj razrednik 4. a |
24 | Polona Zoran Perko | polona.zoran@ostpavcka.si | učitelj razrednik 3. a |
25 | Robert Dragan | robert.dragan@ostpavcka.si | učitelj razrednik 8. b / šport |
26 | Sandra Baškovič | sandra.baskovic@ostpavcka.si | GUM/OPB/pevski zbor |
27 | Simona Ogulin | simona.ogulin@ostavcka.si | učitelj OPB |
28 | Slavka Pečjak | slavka.pecjak@ostpavcka.si | KEM/BIO |
29 | Staša Hočevar Zajc | stasa.hocevar.zajc@ostpavcka.si | učitelj razrednik 2. b |
30 | Tadeja Moravec | tadeja.moravec@ostpavcka.si | šport/OPB |
31 | Teja Bačar ** | teja.bacar@ostpavcka.si | učitelj razrednik 7. a/SLO |
32 | Tina Tomec | tina.tomec@ostpavcka.si | učitelj razrednik 6.a/ANGL |
33 | Urška Kapš | urska.kaps@ostpavcka.si | učitelji za DSP |
34 | Zala Rifelj | zala.rifelj@ostpavcka.si | učitelj v OPB |
35 | Zdenka Candellari | zdenka.candellari@ostpavcka.si | FIZ/KEM |
ODSOTNOSTI :
*materinski/starševski dopust, bolniške in druge odsotnosti
** nadomeščanje odsotnosti
Drugi strokovni delavci
Ime in priimek | Elektronski naslov | Delovno mesto | |
1 | Mateja Ancelj | mateja.ancelj@ostpavcka.si | svetovalna delavka – šola |
2 | Katja Kajič | katja.kajic@ostpavcka.si | svetovalna delavka – šola/učitelj DSP |
3 | Klara Radoš | klara.grubar@zgnl.si | zunanji izvajalec / surdopedagog |
4 | Lana Kotar | lana.kotar@center-iris.si | zunanji izvajalec / tiflopedagog |
Administrativno-tehnični delavci:
Ime in priimek | Elektronski naslov | Delovno mesto | |
1 | Vida Muhič | vida.muhic@ostpavcka.si | tajnica VIZ |
2 | Mojca Jordan | mojca.jordan@ostpavcka.si | računovodkinja |
3 | Maja Oštir | maja.ostir@ostpavcka.si | knjigovodja |
4 | Justina Drenik | justina.drenik@ostpavcka.si | kuharica, vodja šolske kuhinje |
5 | Ines Holer | ines.holer@ostpavcka.si | dietna kuharica |
6 | Terezija Muhič | terezija.muhic@ostpavcka.si | kuharica |
7 | Majda Pungert | majda.pungert@ostpavcka.si | kuharica |
8 | Martina Logar | martina.logar@ostpavcka.si | kuhinjska pomočnica – vrtec |
9 | Jožica Papež | jozica.papez@ostpavcka.si | kuhinjska pomočnica |
10 | Marko Matoh | marko.matoh@ostpavcka.si | hišnik |
11 | Andrej Povše | andrej.povse@ostpavcka.si | hišnik |
12 | Andreja Brezovar | andreja.brezovar@ostpavcka.si | čistilka |
13 | Anica Kočjaž | anica.kocjaz@ostpavcka.si | čistilka |
14 | Alenka Krevs | alenka.krevs.samec@ostpavcka.si | čistilka |
15 | Bernarda Kastrevc | bernarda.kastrevc@ostpavcka.si | čistilka |
16 | Irena Mirt | irena.mirt@ostpavcka.si | čistilka |
17 | Karlina Smerke | karlina.smerke@ostpavcka.si | čistilka |
18 | Melita Koračin | melita.koracin@ostpavcka.si | čistilka |
19 | Betka Gašparec | betka.gasparac@ostpavcka.si | čistilka |
20 | Mojca Pelko | mojca.pelko@ostpavcka.si | čistilka |
21 | Jelka Progar | jelka.progar@ostpavcka.si | čistilka |